Dimensiones (largo x ancho x alto) | 2750x2200x2250 |
Superficie mesa de trabajo | 800x400 |
Máximo recorrido longitudinal mesa | 920 |
Ficha técnica
Características | ||
Superficie mesa de trabajo | mm | 800x400 |
Área máxima rectificado | mm | 800x400 |
Máximo recorrido longitudinal mesa | mm | 920 |
Máximo recorrido transversal mesa | mm | 450 |
Máxima distancia centro husillo-mesa | mm | 580 |
Máxima capacidad de carga en plato magnético | Kg | 700 |
Velocidad husillo (rpm) | 1450 | |
Velocidad mesa | mm/min | 5-25 |
Movimiento automático transversal bancada | mm | 0,5-12 |
Precisión volante vertical | mm | 0,001 |
Volante vertical 1 vuelta | mm | 5 |
Precisión volante transversal | mm | 0,02 |
Volante transversal 1 vuelta | mm | 5 |
Potencia del motor del cabezal | Kw | 5,5 |
Potencia del motor hidráulico | Kw | 2,2 |
Potencia avance motor transversal | Kw | 0,09 |
Potencia del motor refrigerante | Kw | 0,09 |
Tensión | 220-380 V - 50/60 Hz | |
Dimensiones plato electromagnético | 800X400 | |
Dimensiones de la muela [øExt. x Ancho x ø Int] | mm | 355x40x127 |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | 2750x2200x2250 |
Peso neto/bruto | Kg | 2850/3050 |
Configuración estándar
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
- Plato electromagnético
- Equipo de refrigeración con separador magnético de viruta
- Soporte diamantador
- Movimientos automáticos X Y Z
- Visualizador FAGOR Y Z X
- Husillo a bolas ejes Y+Z
- Pantalla táctil
- Volante de precisión
- Servomotor
- PLC
- Equilibrador de muelas
- Lámpara de trabajo
- Certificado CE