Dimensiones (largo x ancho x alto) | 1650x2000x2140 |
Superficie mesa de trabajo | 510x250 |
Máximo recorrido longitudinal mesa | 575 |
Ficha técnica
Características | ||
Marca | HELLER | |
Superficie mesa de trabajo | mm | 510x250 |
Área máxima rectificado | mm | 510x250 |
Máximo recorrido longitudinal mesa | mm | 575 |
Máximo recorrido transversal mesa | mm | 280 |
Máxima distancia centro husillo-mesa | mm | 535 |
Máxima capacidad de carga en plato magnético | Kg | 300 |
Velocidad husillo (rpm) | 2850 | |
Velocidad mesa | mm/min | 5-25 |
Movimiento automático transversal bancada | mm | 0,5-12 |
Precisión volante vertical | mm | 0.01 |
Volante vertical 1 vuelta | mm | 2 |
Precisión volante transversal | mm | 0,02 |
Volante transversal 1 vuelta | mm | 5 |
Potencia del motor del cabezal | Kw | 2,2 |
Potencia del motor hidráulico | Kw | 1,5 |
Potencia avance motor transversal | Kw | 0,06 |
Potencia del motor refrigerante | Kw | 0,09 |
Tensión | 220/380 V - 50/60 Hz | |
Dimensiones plato electromagnético | 500x250 | |
Dimensiones de la muela [øExt. x Ancho x ø Int] | mm | 200x25x32 |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | 1650x2000x2140 |
Peso neto/bruto | Kg | 1680/1930 |
Configuración estándar
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
- Plato electromagnético
- Equipo de refrigeración con separador magnético de viruta
- Soporte diamantador
- Movimientos automáticos X Y Z
- Visualizador FAGOR Y Z X
- Husillo a bolas ejes Y+Z
- Pantalla táctil
- Volante de precisión
- Servomotor
- PLC
- Equilibrador de muelas
- Lámpara de trabajo
- Certificado CE